DOLAR 32,2057 0.01%
EURO 35,0570 0.12%
ALTIN 2.526,841,06
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.679 s Değişim: 0.33% 35,17 Adet:   453 Mio.Lot Hacim:   16.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,14 -0,13 10:19:21
  • ACSEL 153,40 -1,03 10:18:56
  • ADEL 727,50 2,39 10:19:28
  • ADESE 2,46 0,41 10:19:26
  • ADGYO 28,40 -0,49 10:19:31
  • AEFES 210,90 1,30 10:19:30
  • AFYON 14,38 -0,07 10:19:27
  • AGESA 92,95 -0,59 10:19:18
  • AGHOL 368,75 0,34 10:19:31
  • AGROT 31,18 0,91 10:19:31
  • AGYO 9,10 0,00 10:19:12
  • AHGAZ 15,24 -0,91 10:19:26
  • AKBNK 63,80 1,43 10:19:32
  • AKCNS 150,10 -0,79 10:18:34
  • AKENR 20,74 6,41 10:19:33
  • AKFGY 2,46 1,65 10:19:26
  • AKFYE 27,82 -1,70 10:19:23
  • AKGRT 7,89 0,00 10:19:32
  • AKMGY 322,25 1,34 10:19:21
  • AKSA 127,40 0,08 10:19:31
  • AKSEN 45,32 1,75 10:19:25
  • AKSGY 17,50 0,75 10:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,70 -0,68 10:18:41
  • AKYHO 8,24 0,37 10:19:12
  • ALARK 118,50 1,11 10:19:33
  • ALBRK 5,29 -0,19 10:19:08
  • ALCAR 1.404,00 -0,35 10:19:32
  • ALCTL 131,70 0,23 10:19:19
  • ALFAS 88,35 -0,62 10:19:28
  • ALGYO 44,02 -0,09 10:19:29
  • ALKA 28,30 -0,14 10:19:26
  • ALKIM 38,56 0,47 10:19:28
  • ALMAD 7,85 -1,01 10:19:31
  • ALVES 55,20 4,84 10:19:33
  • ANELE 18,85 0,48 10:19:22
  • ANGEN 13,39 1,52 10:19:32
  • ANHYT 75,95 1,40 10:19:04
  • ANSGR 107,40 -0,37 10:19:31
  • ARASE 77,20 0,06 10:19:32
  • ARCLK 188,50 0,05 10:19:31
  • ARDYZ 42,36 -0,94 10:04:01
  • ARENA 41,86 0,10 10:18:51
  • ARSAN 18,41 -0,27 10:19:13
  • ARTMS 53,45 1,81 10:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,80 -0,75 10:18:51
  • ASELS 62,20 1,22 10:19:32
  • ASGYO 14,66 -0,27 10:19:15
  • ASTOR 105,50 0,48 10:19:29
  • ASUZU 101,10 -2,32 10:19:31
  • ATAGY 13,44 -1,61 10:19:23
  • ATAKP 47,20 1,42 10:19:32
  • ATATP 146,30 -1,94 10:19:17
  • ATEKS 167,50 1,15 10:18:33
  • ATLAS 6,27 -0,32 10:18:37
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,86 0,20 10:19:14
  • AVHOL 40,82 0,10 10:19:06
  • AVOD 3,82 -0,78 10:19:25
  • AVPGY 44,58 -0,36 10:19:31
  • AVTUR 13,04 -1,66 10:17:35
  • AYCES 641,00 -0,16 10:19:31
  • AYDEM 32,60 -1,21 10:19:28
  • AYEN 33,46 2,51 10:19:29
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 205,00 -0,97 10:19:30
  • AZTEK 89,70 -3,13 10:19:29
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum