DOLAR 32,2678 0.07%
EURO 34,7053 0.05%
ALTIN 2.397,850,21
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.263 s Değişim: 0.15% 15,44 Adet:   431 Mio.Lot Hacim:   18.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,40 0,26 10:40:22
  • AGROT 30,46 -1,99 10:40:58
  • AHGAZ 13,14 -0,23 10:40:45
  • AKBNK 60,20 0,33 10:40:58
  • AKCNS 153,10 -0,20 10:40:32
  • AKFGY 2,36 2,61 10:40:43
  • AKFYE 26,36 -0,90 10:40:49
  • AKSA 117,60 1,38 10:40:50
  • AKSEN 38,24 0,05 10:40:27
  • ALARK 119,70 0,67 10:40:57
  • ALBRK 4,90 -0,61 10:40:47
  • ALFAS 94,90 3,89 10:40:48
  • ANSGR 94,55 0,11 10:40:46
  • ARCLK 178,70 -1,11 10:40:57
  • ASELS 63,20 1,28 10:40:58
  • ASTOR 108,20 -0,28 10:40:58
  • BERA 19,06 0,79 10:40:50
  • BFREN 938,50 -1,93 10:40:42
  • BIENY 43,14 1,08 10:40:31
  • BIMAS 422,25 0,54 10:40:24
  • BIOEN 19,23 1,05 10:40:43
  • BOBET 37,88 -0,32 10:40:50
  • BRSAN 588,00 -4,00 10:40:46
  • BRYAT 3.032,50 -2,73 10:40:46
  • BTCIM 136,30 0,22 10:40:49
  • CANTE 18,04 0,17 10:40:58
  • CCOLA 725,00 0,07 10:40:58
  • CIMSA 32,96 -1,02 10:40:42
  • CWENE 266,50 -1,48 10:40:27
  • DOAS 300,25 0,84 10:40:48
  • DOHOL 14,09 0,36 10:40:49
  • ECILC 57,35 0,44 10:40:13
  • ECZYT 249,90 0,36 10:40:33
  • EGEEN 15.030,00 -1,02 10:40:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 0,77 10:40:49
  • ENERY 166,40 0,24 10:40:28
  • ENJSA 65,35 -0,61 10:40:47
  • ENKAI 39,26 0,05 10:40:43
  • EREGL 45,88 1,46 10:40:49
  • EUPWR 148,20 0,07 10:40:57
  • EUREN 15,89 0,06 10:40:44
  • FROTO 1.128,00 0,71 10:40:35
  • GARAN 87,90 2,21 10:40:43
  • GESAN 73,15 -0,07 10:40:34
  • GUBRF 158,30 -1,19 10:40:47
  • GWIND 28,68 -1,44 10:40:35
  • HALKB 16,96 -0,18 10:40:49
  • HEKTS 16,31 0,87 10:40:46
  • IPEKE 41,10 -0,82 10:40:45
  • ISCTR 13,64 0,66 10:40:58
  • ISGYO 16,19 0,37 10:40:58
  • ISMEN 37,66 0,11 10:40:57
  • IZENR 26,82 -0,89 10:40:46
  • KAYSE 33,64 0,90 10:40:58
  • KCAER 61,40 -0,08 10:40:47
  • KCHOL 233,90 0,30 10:40:58
  • KLSER 58,50 -0,34 10:40:50
  • KONTR 239,50 -0,62 10:40:57
  • KONYA 11.520,00 -2,85 10:40:58
  • KOZAA 51,65 -0,48 10:39:57
  • KOZAL 23,26 -0,17 10:40:45
  • KRDMD 27,14 0,52 10:40:57
  • MAVI 96,50 -0,05 10:40:27
  • MGROS 453,75 0,39 10:40:57
  • MIATK 58,60 -0,09 10:40:47
  • ODAS 9,45 0,75 10:40:48
  • OTKAR 558,50 1,18 10:40:43
  • OYAKC 60,25 0,25 10:39:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 1,01 10:40:48
  • PGSUS 976,00 -5,52 10:40:58
  • QUAGR 4,70 1,51 10:40:57
  • REEDR 42,28 -1,03 10:40:58
  • SAHOL 94,45 -1,20 10:40:58
  • SASA 45,00 0,63 10:40:48
  • SAYAS 78,70 0,25 10:40:43
  • SDTTR 339,25 -0,29 10:40:45
  • SISE 51,85 0,78 10:40:58
  • SKBNK 4,83 0,21 10:40:30
  • SMRTG 58,55 -0,68 10:40:33
  • SOKM 63,45 1,28 10:40:47
  • TABGD 156,20 -0,38 10:40:57
  • TAVHL 217,80 -0,91 10:40:58
  • TCELL 84,55 0,65 10:40:57
  • THYAO 326,00 -0,53 10:40:58
  • TKFEN 51,65 0,39 10:40:47
  • TOASO 273,75 0,55 10:40:45
  • TSKB 10,32 -0,48 10:40:49
  • TTKOM 41,16 0,24 10:40:34
  • TTRAK 989,50 0,05 10:40:58
  • TUKAS 7,96 0,76 10:40:47
  • TUPRS 192,80 0,05 10:40:58
  • TURSG 67,90 1,57 10:40:58
  • ULKER 115,20 0,09 10:40:49
  • VAKBN 20,42 0,39 10:40:22
  • VESBE 23,00 0,35 10:40:50
  • VESTL 104,40 1,36 10:40:58
  • YEOTK 211,20 0,09 10:40:44
  • YKBNK 31,94 1,27 10:40:58
  • YYLGD 13,30 -0,23 10:40:58
  • ZOREN 6,40 0,00 10:40:49
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum