DOLAR 34,3811 0.12%
EURO 36,5317 -0.31%
ALTIN 2.870,61-0,80
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3076657 19781353 % 3.03225 20:34
  • Ethereum 112851 120423718.45089 % -1.52964 20:34
  • Tether 34.41 124012870443.67 % -0.08803 20:34
  • Solana 7317.62 471912076.47872 % -3.06552 20:34
  • BNB 21586 145887575.79 % -1.8531 20:34
  • Dogecoin 13.06 146720396383.7 % 17.39304 20:34
  • XRP 25.19 56868662755 % 18.31743 20:34
  • USDC 34.37 36719773200.812 % 0.14705 20:34
  • Lido Staked Ether 112845 9790742.1036131 % -1.71991 20:34
  • Cardano 19.89 35766386138.133 % -4.46828 20:34
  • TRON 6.39 86400843346.98 % 11.31096 20:34
  • Shiba Inu 0.00090339 5.8925166111334E+14 % -4.43308 20:34
  • Wrapped stETH 133424 3631601.7877797 % -0.84327 20:34
  • Avalanche 1178.63 407329734.48367 % -0.34686 20:34
  • Toncoin 186.99 2545490076.7511 % 0.72134 20:34
  • Wrapped Bitcoin 3066966 146742.45390795 % 2.9912 20:34
  • Binance-Peg WETH 112561 604999.99995984 % -1.88175 20:34
  • Chainlink 485.67 626849971.30834 % -3.98631 20:34
  • Sui 106.09 2845750695.5839 % -3.798 20:34
  • Bitcoin Cash 15071.45 19787371.771651 % -2.16791 20:34
  • Polkadot 184.24 1436794550.3448 % 1.73697 20:34
  • LEO Token 253.4 924917082.9 % -0.86272 20:34
  • NEAR Protocol 181.26 1217906155 % -2.56087 20:34
  • Aptos 420.82 520310032.97388 % 0.35517 20:34
  • Wrapped eETH 118629 1702190.0136756 % -1.42459 20:34
  • Litecoin 2645.86 75188583.233471 % -2.14658 20:34
  • Pepe 0.00046692 4.2069E+14 % 3.04937 20:34
  • Uniswap 306.87 600425073.71 % -2.94199 20:34
  • Cronos 6.23 27107155251.383 % -1.48338 20:34
  • Internet Computer 304.98 473959876.66837 % -4.54917 20:34
  • Bittensor 19330.23 7381023 % -7.47312 20:34
  • Stellar 4.62 29899168347.202 % 19.42423 20:34
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.35 2609959126.672 % -11.49992 20:34
  • Kaspa 4.8 25138155426.491 % -7.55255 20:34
  • Ethereum Classic 781.98 149521612.04255 % -3.07591 20:34
  • WhiteBIT Coin 749.86 144118517.10815 % 2.43903 20:34
  • POL (ex-MATIC) 13.78 7778177107.0209 % -4.40246 20:34
  • dogwifhat 106.4 998926392 % -2.58523 20:34
  • Stacks 69.98 1500399557.7494 % -1.07951 20:34
  • Ethena USDe 34.44 2994207675.2548 % 0.06636 20:34
  • Monero 5305.84 18446744.07371 % -1.58853 20:34
  • Render 245.1 392459381.45549 % 8.95046 20:34
  • Aave 6218.9 14976439.210565 % -4.83293 20:34
  • OKB 1548.31 60000000 % -1.49845 20:34
  • Filecoin 145.9 598591754 % -1.03981 20:34
  • Arbitrum 21.53 3975409060 % -4.63122 20:34
  • Mantle 25.37 3366841707.8368 % -6.59153 20:34
  • Hedera 2.24 37680393060.485 % 15.55505 20:34
  • Injective 840.97 97727220.33 % -7.94132 20:34
  • Bonk 0.00118534 69474461693558 % 26.65335 20:34
  • First Digital USD 34.38 2324214272.28 % 0.05292 20:34
  • Immutable 45.08 1670248659.3898 % -4.19112 20:34
  • Celestia 181.2 414090068.89695 % -8.93601 20:34
  • VeChain 0.916443 80985041177 % 0.16955 20:34
  • Fantom 26.2 2803634835.5266 % -7.62617 20:34
  • Cosmos Hub 183.82 390688369.81327 % -1.39181 20:34
  • Optimism 56.86 1255070491 % -5.88614 20:34
  • FLOKI 0.00709578 9685725698136 % 12.44831 20:34
  • THORChain 202.94 338150863 % -9.9458 20:34
  • Bitget Token 48.82 1400001000 % 6.06698 20:34
  • Sei 16.21 4033055555 % -5.90879 20:34
  • The Graph 6.52 9548531509.1655 % 1.20716 20:34
  • Rocket Pool ETH 126124 473849.66786184 % -1.13276 20:34
  • Ethena 20.15 2842187500 % -8.43346 20:34
  • Mantle Staked Ether 117818 460261.36447378 % -2.01989 20:34
  • Popcat 54.95 979978669.96 % -4.08111 20:34
  • Jupiter 39.88 1350000000 % -5.46725 20:34
  • Worldcoin 83.55 635724113.3541 % 5.28566 20:34
  • Pyth Network 14.16 3624988786.4386 % -5.9574 20:34
  • Theta Network 49.1 1000000000 % -5.60255 20:34
  • Renzo Restaked ETH 115668 422422.75375775 % -2.40128 20:34
  • Solv Protocol SolvBTC 3062169 15553.210524749 % 2.79133 20:34
  • MANTRA 52.06 898863439.46 % 5.53167 20:34
  • KuCoin 379.82 120257114.14608 % 0.57119 20:34
  • Maker 51646 879385.84208886 % -2.13983 20:34
  • Coinbase Wrapped BTC 3080707 14678.95197881 % 3.30492 20:34
  • Ondo 30.23 1437319741.0075 % -1.96719 20:34
  • Algorand 5.22 8269284621.9789 % -0.87409 20:34
  • Raydium 161.19 264060322.07393 % -12.00583 20:34
  • Gate 329.41 128060017.17436 % -1.47868 20:34
  • Arweave 632.85 65454185.538151 % -8.22516 20:34
  • Brett 4.16 9910120449.8137 % -3.19474 20:34
  • Bitcoin SV 2029.81 19782946.875 % -4.34023 20:34
  • Marinade Staked SOL 9016.91 4354496 % -2.57007 20:34
  • Beam 0.751129 52110507833 % -1.91498 20:34
  • ether.fi Staked ETH 112404 347372.15414321 % -1.08441 20:34
  • Neiro 0.091885 420690000000 % 10.79251 20:34
  • GALA 0.944567 39580700766.492 % 3.45025 20:34
  • BitTorrent 3.81E-5 9.68246428571E+14 % -6.16717 20:34
  • Lido DAO 40.62 895723570.89368 % -9.09977 20:34
  • Starknet 17.24 2099455075 % -1.87379 20:34
  • Helium 204.35 172086129.53845 % -10.14998 20:34
  • JasmyCoin 0.723155 48419999999.306 % -10.38522 20:34
  • Fasttoken 104.95 332208795.17373 % -0.80938 20:34
  • Polygon 13.64 2515011441.5188 % -5.13416 20:34
  • Tokenize Xchange 419.93 79995999.945184 % 1.72697 20:34
  • Lombard Staked BTC 3067782 10919.60845053 % 3.37096 20:34
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno film izlefethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortasayiş haber
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler