DOLAR 32,2253 0.06%
EURO 35,0665 0.15%
ALTIN 2.523,680,93
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.733 s Değişim: 0.84% 89,06 Adet:   712 Mio.Lot Hacim:   26.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 10733
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,20 0,96 10:40:51
  • AGROT 31,08 0,58 10:40:50
  • AHGAZ 15,44 0,39 10:40:43
  • AKBNK 64,25 2,15 10:40:52
  • AKCNS 150,20 -0,73 10:40:31
  • AKFGY 2,45 1,24 10:40:21
  • AKFYE 27,88 -1,48 10:40:43
  • AKSA 127,20 -0,08 10:40:24
  • AKSEN 46,28 3,91 10:40:50
  • ALARK 119,20 1,71 10:40:46
  • ALBRK 5,38 1,51 10:40:20
  • ALFAS 88,15 -0,84 10:40:46
  • ANSGR 108,60 0,74 10:40:23
  • ARCLK 188,60 0,11 10:40:36
  • ASELS 62,85 2,28 10:40:49
  • ASTOR 106,40 1,33 10:40:53
  • BERA 18,61 -1,01 10:40:53
  • BFREN 983,00 -0,81 10:40:21
  • BIENY 41,10 -2,38 10:40:51
  • BIMAS 484,00 -0,56 10:40:50
  • BIOEN 19,56 -3,17 10:40:40
  • BOBET 35,88 -0,83 10:40:20
  • BRSAN 562,50 0,27 10:40:41
  • BRYAT 2.827,50 1,98 10:40:27
  • BTCIM 141,20 0,57 10:40:20
  • CANTE 18,00 0,45 10:40:44
  • CCOLA 772,00 -0,13 10:40:21
  • CIMSA 33,26 0,12 10:40:46
  • CWENE 254,50 -1,64 10:40:51
  • DOAS 298,50 0,93 10:40:53
  • DOHOL 15,72 0,32 10:40:29
  • ECILC 58,05 1,13 10:40:50
  • ECZYT 271,75 0,65 10:40:23
  • EGEEN 13.975,00 -0,21 10:40:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,96 1,13 10:40:30
  • ENERY 185,10 -0,54 10:40:43
  • ENJSA 68,70 1,48 10:40:26
  • ENKAI 38,02 0,32 10:40:46
  • EREGL 47,82 2,05 10:40:31
  • EUPWR 143,00 -0,97 10:40:27
  • EUREN 15,11 -0,20 10:40:48
  • FROTO 1.207,00 0,00 10:40:51
  • GARAN 96,15 2,12 10:40:49
  • GESAN 70,10 -0,71 10:40:46
  • GUBRF 160,50 1,33 10:40:46
  • GWIND 28,86 -0,41 10:40:30
  • HALKB 17,85 2,00 10:40:51
  • HEKTS 15,96 1,72 10:40:52
  • IPEKE 39,92 1,11 10:40:41
  • ISCTR 14,96 1,08 10:40:46
  • ISGYO 17,64 -1,40 10:40:28
  • ISMEN 40,22 3,13 10:40:51
  • IZENR 26,62 0,30 10:40:53
  • KAYSE 32,44 0,12 10:40:54
  • KCAER 58,05 0,26 10:40:48
  • KCHOL 247,80 1,23 10:40:31
  • KLSER 58,15 1,13 10:40:48
  • KONTR 222,40 -0,40 10:40:52
  • KONYA 9.672,50 -0,33 10:39:51
  • KOZAA 50,05 1,73 10:40:32
  • KOZAL 21,72 1,12 10:40:51
  • KRDMD 29,16 2,53 10:40:46
  • MAVI 98,20 -0,56 10:40:51
  • MGROS 503,00 -0,49 10:40:34
  • MIATK 60,05 0,33 10:40:48
  • ODAS 9,66 1,15 10:40:48
  • OTKAR 573,50 1,15 10:40:03
  • OYAKC 64,35 0,63 10:40:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,00 1,16 10:40:46
  • PGSUS 214,50 1,18 10:40:47
  • QUAGR 4,03 -1,71 10:40:49
  • REEDR 44,38 3,02 10:40:49
  • SAHOL 103,10 0,78 10:40:47
  • SASA 50,35 2,34 10:40:45
  • SAYAS 73,60 -0,27 10:39:44
  • SDTTR 316,25 0,80 10:40:33
  • SISE 54,40 2,16 10:40:48
  • SKBNK 5,19 2,57 10:40:23
  • SMRTG 55,50 -0,72 10:40:31
  • SOKM 67,10 0,30 10:40:41
  • TABGD 172,40 -1,09 10:40:41
  • TAVHL 237,30 0,08 10:40:47
  • TCELL 88,25 0,97 10:40:31
  • THYAO 325,75 0,70 10:40:54
  • TKFEN 56,50 0,62 10:40:31
  • TOASO 297,50 -0,83 10:40:44
  • TSKB 10,79 0,56 10:40:31
  • TTKOM 43,78 0,92 10:40:53
  • TTRAK 1.042,00 0,19 10:40:52
  • TUKAS 7,97 0,00 10:40:53
  • TUPRS 190,10 0,53 10:40:52
  • TURSG 76,90 1,52 10:40:15
  • ULKER 136,00 0,37 10:40:54
  • VAKBN 21,66 1,21 10:40:51
  • VESBE 23,16 1,40 10:40:31
  • VESTL 100,60 3,13 10:40:48
  • YEOTK 199,80 -0,79 10:40:45
  • YKBNK 34,46 1,65 10:40:50
  • YYLGD 13,26 0,53 10:40:49
  • ZOREN 6,26 2,79 10:40:53
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum